加利福尼亚州帕萨迪纳--(美国商业资讯)--ag旗舰厅登录 Engineering Group Inc.(纽约证券交易所代码:JEC)今天公布了截至 2014 年 9 月 26 日的财年和第四季度的财务业绩。
2014 财年和 2014 财年第四季度亮点:
- 2014 财年净利润为 3.281 亿美元,其中包括 7740 万美元的重组影响;
- 2014 财年稀释后每股收益为 2.48 美元,其中包括重组带来的每股 0.58 美元的影响;
- 2014 年第四季度净利润为 8,610 万美元,其中包括 3,040 万美元的重组影响;
- 2014 年第四季度稀释后每股收益为 0.65 美元,其中包括重组带来的每股 0.23 美元的影响;
- 2014 年第四季度回购 150 万股普通股,总成本为 7,840 万美元;和
- 截至 2014 年 9 月 26 日,积压订单金额为 184 亿美元。
ag旗舰厅登录 今天公布其截至 2014 年 9 月 26 日的财年净利润为 3.281 亿美元,即稀释后每股收益 2.48 美元,收入为 127 亿美元。相比之下,2014 年财年净利润为 4.231 亿美元,即稀释后每股收益 3.23 美元,收入为 118 亿美元2013 年。公司截至 2014 年 9 月 26 日的财年业绩中包含与重组工作相关的税后负面影响总计 7,740 万美元,或摊薄后每股 0.58 美元。截至 2014 年 9 月 26 日的财年业绩还包括与 2014 年上半年发生和报告的某些损失和事件相关的税后负面影响总计 3,180 万美元,或摊薄后每股 0.24 美元。
2014 财年第四季度,ag旗舰厅登录 净利润为 8610 万美元,即稀释后每股收益 0.65 美元,收入为 32 亿美元。这比 2013 财年同期的净利润 1.108 亿美元(即稀释后每股 0.84 美元)有所下降,收入为 31 亿美元。公司截至 2014 年 9 月 26 日的季度业绩中包含与重组工作相关的税后负面影响总计 3040 万美元(即稀释后每股 0.23 美元)。 2014 财年第四季度的综合税费受到与公司某些国际养老金计划相关的税率变化的负面影响。这一影响被与重新评估某些国际税务风险相关的积极影响以及由此产生的约 400 万美元的应计利息费用冲销所抵消。
ag旗舰厅登录 还宣布,截至 2014 年 9 月 26 日,积压订单总额为 184 亿美元,其中技术专业服务部分为 126 亿美元。截至 2013 年 9 月 27 日,这比总积压金额增加了约 6.7%,比技术专业服务积压金额分别增加了约 172 亿美元和 111 亿美元约 13.4%。
ag旗舰厅登录 总裁兼首席执行官克雷格·马丁 (Craig Martin) 在评论本年度业绩时表示:“虽然 2014 财年面临诸多挑战,但新项目正在为我们 2015 财年的前景做出贡献。我们完成了对成本的深入审查,并进一步加强了我们的成本状况。我们精简了办公室并重新配置了人员,以在目标市场赢得新业务。我们继续期望实现长期盈利增长,这与我们长期的 15% 增长目标。”
在讨论公司 2015 财年盈利前景时,ag旗舰厅登录 首席财务官 John W. Prosser, Jr. 表示:“2015 财年摊薄每股收益的初步指导范围为 3.35 美元至 3.85 美元。按照历史惯例,我们预计第一季度每股收益将比上季度连续下降。”
ag旗舰厅登录 将于 2014 年 11 月 18 日星期二美国东部时间上午 11:00 召开电话会议,并通过互联网进行网络直播:www.ag旗舰厅登录.com.
ag旗舰厅登录 是世界上最大、最多元化的专业技术和建筑服务提供商之一。
本新闻稿中并非基于历史事实的陈述属于前瞻性陈述。尽管此类陈述基于管理层当前的估计和预期以及当前可用的竞争、财务和经济数据,但前瞻性陈述本质上具有不确定性,您不应过度依赖此类陈述,因为实际结果可能存在重大差异。ag旗舰厅登录提醒读者,存在各种风险、不确定性和其他因素,可能导致实际结果与ag旗舰厅登录的前瞻性陈述中包含、预测或暗示的内容存在重大差异。有关可能导致实际结果与ag旗舰厅登录的前瞻性陈述不同的一些因素的描述,请参阅ag旗舰厅登录截至 2013 年 9 月 27 日期间的 10-K 表格年度报告,特别是第 1 项 - 下包含的讨论业务;项目 1A - 风险因素;第 3 项 -法律诉讼;和第 7 项 -管理层对财务状况和经营业绩的讨论与分析,以及公司向美国证券交易委员会提交的其他文件。ag旗舰厅登录还提醒本新闻稿的读者,ag旗舰厅登录不承诺更新本文中所做的任何前瞻性陈述。
财务摘要:
运营结果(以千为单位,每股数据除外):
| 三个月已结束 | 年结束 | |||||||||||||||||||||||
|
9 月 26 日, 2014 |
9 月 27 日, 2013 |
9 月 26 日, 2014 |
9 月 27 日, 2013 |
|||||||||||||||||||||
| 收入 | $ | 3,218,442 | $ | 3,142,656 | $ | 12,695,157 | $ | 11,818,376 | ||||||||||||||||
| 成本和开支: | ||||||||||||||||||||||||
| 合同的直接成本 | (2,676,642 | ) | (2,667,965 | ) | (10,621,373 | ) | (9,976,057 | ) | ||||||||||||||||
| 销售、一般和管理费用 | (405,150 | ) | (299,543 | ) | (1,545,716 | ) | (1,173,340 | ) | ||||||||||||||||
| 营业利润 | 136,650 | 175,148 | 528,068 | 668,979 | ||||||||||||||||||||
| 其他收入(费用): | ||||||||||||||||||||||||
| 利息收入 | 2,268 | 1,874 | 9,693 | 5,395 | ||||||||||||||||||||
| 利息费用 | (947 | ) | (3,391 | ) | (11,437 | ) | (12,906 | ) | ||||||||||||||||
| 出售知识产权的净收益 | — | — | 12,147 | — | ||||||||||||||||||||
| 杂项收入,净额 | 6,834 | 1,275 | 3,695 | 80 | ||||||||||||||||||||
| 其他收入(支出)总额,净额 | 8,155 | (242 | ) | 14,098 | (7,431 | ) | ||||||||||||||||||
| 税前利润 | 144,805 | 174,906 | 542,166 | 661,548 | ||||||||||||||||||||
| 所得税费用 | (53,751 | ) | (58,425 | ) | (190,054 | ) | (221,366 | ) | ||||||||||||||||
| 集团净利润 | 91,054 | 116,481 | 352,112 | 440,182 | ||||||||||||||||||||
|
归属于非控股权益的净利润 |
(4,980 | ) | (5,670 | ) | (24,004 | ) | (17,089 | ) | ||||||||||||||||
| 归属于雅各布斯的净收益 | $ | 86,074 | $ | 110,811 | $ | 328,108 | $ | 423,093 | ||||||||||||||||
| 每股收益(“EPS”): | ||||||||||||||||||||||||
| 基本 | $ | 0.66 | $ | 0.85 | $ | 2.51 | $ | 3.27 | ||||||||||||||||
| 稀释 | $ | 0.65 | $ | 0.84 | $ | 2.48 | $ | 3.23 | ||||||||||||||||
| 用于计算每股收益的加权平均股票: | ||||||||||||||||||||||||
| 基本 | 130,795 | 129,896 | 130,483 | 129,288 | ||||||||||||||||||||
| 稀释 | 132,217 | 132,013 | 132,371 | 130,945 | ||||||||||||||||||||
其他运营信息(以千为单位):
| 三个月结束 | 今年结束 | |||||||||||||||||||||||
|
9 月 26 日, 2014 |
9 月 27 日, 2013 |
9 月 26 日, 2014 |
9 月 27 日, 2013 |
|||||||||||||||||||||
| 按主要组成部分划分的收入: | ||||||||||||||||||||||||
| 技术专业服务 | $ | 1,897,368 | $ | 1,657,577 | $ | 7,334,961 | $ | 6,683,611 | ||||||||||||||||
| 现场服务 | 1,321,074 | 1,485,079 | 5,360,196 | 5,134,765 | ||||||||||||||||||||
| 总计 | $ | 3,218,442 | $ | 3,142,656 | $ | 12,695,157 | $ | 11,818,376 | ||||||||||||||||
| 折旧(税前) | $ | 27,891 | $ | 20,061 | $ | 98,592 | $ | 69,889 | ||||||||||||||||
| 无形资产摊销(税前) | $ | 11,491 | $ | 6,658 | $ | 46,820 | $ | 28,985 | ||||||||||||||||
| 收入中包含的转嫁成本 | $ | 801,983 | $ | 830,090 | $ | 2,954,858 | $ | 2,624,838 | ||||||||||||||||
| 资本支出 | $ | (40,113 | ) | $ | (35,750 | ) | $ | (132,146 | ) | $ | (127,270 | ) | ||||||||||||
选定的资产负债表和积压订单 信息(以千为单位):
|
9 月 26 日, 2014 |
9 月 27 日, 2013 |
||||||||||||||
| 资产负债表信息: | |||||||||||||||
| 现金及现金等价物 | $ | 732,647 | $ | 1,256,405 | |||||||||||
| 营运资金 | 1,542,225 | 2,151,939 | |||||||||||||
| 债务总额 | 800,807 | 437,869 | |||||||||||||
| ag旗舰厅登录 股东权益总额 | 4,469,255 | 4,213,097 | |||||||||||||
| 积压信息: | |||||||||||||||
| 技术专业服务 | $ | 12,607,029 | $ | 11,118,400 | |||||||||||
| 现场服务 | 5,773,005 | 6,099,500 | |||||||||||||
| 总计 | $ | 18,380,034 | $ | 17,217,900 | |||||||||||
非美国公认会计准则财务指标:
下表将公司经营业绩(不包括 2014 年重组)的某些要素与美国公认会计原则(U.S. GAAP)经营业绩进行了核对。尽管此类信息本质上是非公认会计原则,但之所以提出,是因为管理层认为它可以让投资者更好地了解公司的经营业绩,以评估公司的业绩和经营趋势。
| 三个月结束 | 今年结束 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 2014 年 9 月 26 日 | 2014 年 9 月 26 日 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||
|
没有 2014 年 重组 |
的影响 2014 重组 |
美国公认会计准则 |
没有 2014 年 重组 |
影响 2014 重组 |
美国公认会计准则 | |||||||||||||||||||||||||||||||
| 合并税前收益(亏损) | $ | 181,481 | $ | (36,676 | ) | $ | 144,805 | $ | 635,496 | $ | (93,330 | ) | $ | 542,166 | ||||||||||||||||||||||
| 税收(费用)福利 | (59,998 | ) | 6,247 | (53,751 | ) | (206,003 | ) | 15,949 | (190,054 | ) | ||||||||||||||||||||||||||
| 集团净利润 | 121,483 | (30,429 | ) | 91,054 | 429,493 | (77,381 | ) | 352,112 | ||||||||||||||||||||||||||||
| 非控股权益 | (4,980 | ) | — | (4,980 | ) | (24,004 | ) | — | (24,004 | ) | ||||||||||||||||||||||||||
| 雅各布斯的净利润 | $ | 116,503 | $ | (30,429 | ) | $ | 86,074 | $ | 405,489 | $ | (77,381 | ) | $ | 328,108 | ||||||||||||||||||||||
| 稀释每股收益(亏损) | $ | 0.88 | $ | (0.23 | ) | $ | 0.65 | $ | 3.06 | $ | (0.58 | ) | $ | 2.48 | ||||||||||||||||||||||
来源:ag旗舰厅登录 Engineering Group Inc.
雅各布斯工程集团有限公司 小约翰·W·普罗瑟 财务和行政执行副总裁 626.578.6803