加利福尼亚州帕萨迪纳,2012 年 4 月 30 日/美通社/ -- ag旗舰厅中国官网 Engineering Group Inc.(纽约证券交易所股票代码:JEC)今天公布了截至 2012 年 3 月 30 日的 2012 财年第二季度的财务业绩。
2012 财年第二季度亮点:
- 本季度净利润为 8390 万美元;
- 本季度稀释后每股收益 0.65 美元;
- 截至 2012 年 3 月 30 日的六个月净利润为 1.736 亿美元;
- 截至 2012 年 3 月 30 日的六个月的稀释每股收益为 1.35 美元;并且,
- 截至 2012 年 3 月 30 日,积压订单达 151 亿美元。
ag旗舰厅中国官网 今天报告,截至 2012 年 3 月 30 日的 2012 财年第二季度净利润为 8,390 万美元,即稀释后每股收益 0.65 美元,收入为 27 亿美元。相比之下,净利润为 8,030 万美元,即稀释后每股收益 0.63 美元,收入为 2.56 美元截至 2011 年 4 月 1 日的 2011 财年第二季度为 10 亿美元。
截至 2012 年 3 月 30 日的六个月中,ag旗舰厅中国官网 报告净利润为 1.736 亿美元,即稀释后每股收益 1.35 美元,收入为 53.3 亿美元。 相比之下,2011 财年同期净利润为 1.461 亿美元,即稀释后每股收益 1.15 美元,收入为 49.1 亿美元。
ag旗舰厅中国官网 今天还宣布,截至 2012 年 3 月 30 日,积压订单总额为 151 亿美元,其中技术专业服务部分为 99 亿美元。 相比之下,截至 2011 年 4 月 1 日,积压总额和技术专业服务积压金额分别为 140 亿美元和 87 亿美元。
ag旗舰厅中国官网 总裁兼首席执行官 Craig L. Martin 在评论第二季度业绩时表示:“虽然本季度的收益令人失望,但前景仍然乐观。积压订单环比增长 4.2%,同比增长 7.8%。我们的前景十分看好,从销售角度来看,我们预计今年会非常好。”
ag旗舰厅中国官网 首席财务官 John W. Prosser, Jr. 在评论公司 2012 财年剩余时间的盈利前景时表示:“我们第二季度的业绩低于预期。造成这一结果的因素有三个:首先,我们的 SG&A 费用高于预期;此外,几项计划中的周转被推迟到 2013 财年,从而减少了现场服务利润率;最后,3 月份的专业服务利润率低于预期。因此,我们将 2012 财年的指导方针修订为每股 2.80 美元至 3.00 美元。”
ag旗舰厅中国官网 将于 2012 年 5 月 1 日星期二东部时间上午 11:00 主持电话会议,并通过互联网进行网络直播:http://www.ag旗舰厅中国官网.com/.
ag旗舰厅中国官网 是世界上最大、最多元化的技术、专业和建筑服务提供商之一。
本新闻稿中并非基于历史事实的陈述属于前瞻性陈述。 尽管此类声明基于管理层当前的估计和预期以及当前可用的竞争、财务和经济数据,但前瞻性声明本质上具有不确定性,您不应过度依赖此类声明。 我们提醒读者,有多种因素可能导致业务状况和结果与我们的前瞻性陈述中包含的内容存在重大差异。 有关可能导致实际结果与我们的前瞻性陈述(包括 2011 年表格 10-K 中所述的因素)不同的一些因素的描述,特别是第 1 项 - 项下包含的讨论业务;项目 1A - 风险因素;第 3 项 -法律诉讼;和第 7 项 -管理层对财务状况和经营业绩的讨论与分析。 我们还提醒本新闻稿的读者,我们不承诺更新本文中所做的任何前瞻性陈述。
| 财务摘要:运营结果(以千为单位,每股数据除外): | |||||||||||||||||||||||||||
| 三个月结束 | 六个月已结束 | ||||||||||||||||||||||||||
| 2012 年 3 月 30 日 | 2011 年 4 月 1 日 | 2012 年 3 月 30 日 | 2011 年 4 月 1 日 | ||||||||||||||||||||||||
| 收入 | $ | 2,702,851 | $ | 2,558,016 | $ | 5,334,619 | $ | 4,914,191 | |||||||||||||||||||
| 成本和开支: | |||||||||||||||||||||||||||
| 合同的直接成本 | (2,276,647) | (2,168,835) | (4,487,373) | (4,193,972) | |||||||||||||||||||||||
| 销售、一般和管理费用 | (293,066) | (261,166) | (572,156) | (488,585) | |||||||||||||||||||||||
| 营业利润 | 133,138 | 128,015 | 275,090 | 231,634 | |||||||||||||||||||||||
| 其他收入(费用): | |||||||||||||||||||||||||||
| 利息收入 | 1,563 | 1,149 | 2,958 | 2,073 | |||||||||||||||||||||||
| 利息费用 | (2,496) | (2,720) | (6,158) | (3,547) | |||||||||||||||||||||||
| 杂项收入(支出),净额 | 110 | 37 | (21) | 44 | |||||||||||||||||||||||
| 其他费用总计,净额 | (823) | (1,534) | (3,221) | (1,430) | |||||||||||||||||||||||
| 税前利润 | 132,315 | 126,481 | 271,869 | 230,204 | |||||||||||||||||||||||
| 所得税费用 | (44,869) | (45,140) | (92,987) | (82,166) | |||||||||||||||||||||||
| 集团净利润 | 87,446 | 81,341 | 178,882 | 148,038 | |||||||||||||||||||||||
| 归属于非控股权益的净利润 | (3,513) | (1,091) | (5,239) | (1,965) | |||||||||||||||||||||||
| 雅各布斯应占净收益 | $ | 83,933 | $ | 80,250 | $ | 173,643 | $ | 146,073 | |||||||||||||||||||
| 每股收益(“EPS”): | |||||||||||||||||||||||||||
| 基本 | $ | 0.66 | $ | 0.64 | $ | 1.37 | $ | 1.17 | |||||||||||||||||||
| 稀释 | $ | 0.65 | $ | 0.63 | $ | 1.35 | $ | 1.15 | |||||||||||||||||||
| 用于计算每股收益的加权平均股票: | |||||||||||||||||||||||||||
| 基本 | 127,412 | 125,402 | 127,171 | 125,198 | |||||||||||||||||||||||
| 稀释 | 128,726 | 127,363 | 128,347 | 127,044 | |||||||||||||||||||||||
| 其他运营信息(以千为单位): | |||||||||||||||||||||||||||
| 三个月已结束 | 六个月已结束 | ||||||||||||||||||||||||||
| 2012 年 3 月 30 日 | 2011 年 4 月 1 日 | 2012 年 3 月 30 日 | 2011 年 4 月 1 日 | ||||||||||||||||||||||||
| 按主要组成部分划分的收入: | |||||||||||||||||||||||||||
| 技术专业服务 | $ | 1,654,744 | $ | 1,491,214 | $ | 3,192,779 | $ | 2,696,027 | |||||||||||||||||||
| 现场服务 | 1,048,107 | 1,066,802 | 2,141,840 | 2,218,164 | |||||||||||||||||||||||
| 总计 | $ | 2,702,851 | $ | 2,558,016 | $ | 5,334,619 | $ | 4,914,191 | |||||||||||||||||||
| 折旧(税前) | $ | 14,627 | $ | 14,209 | $ | 28,488 | $ | 28,408 | |||||||||||||||||||
| 无形资产摊销(税前) | $ | 10,645 | $ | 9,525 | $ | 22,020 | $ | 15,559 | |||||||||||||||||||
| 收入中包含的转嫁成本 | $ | 572,220 | $ | 540,960 | $ | 1,116,052 | $ | 1,075,848 | |||||||||||||||||||
| 资本支出 | $ | 17,649 | $ | 10,714 | $ | 37,751 | $ | 17,378 | |||||||||||||||||||
| 选定的资产负债表和积压信息(以千为单位): | ||||||||||
| 2012 年 3 月 30 日 | 2011 年 4 月 1 日 | |||||||||
| 资产负债表信息: | ||||||||||
| 现金及现金等价物 | $ | 921,507 | $ | 747,911 | ||||||
| 营运资金 | 1,436,251 | 1,447,190 | ||||||||
| 债务总额 | 541,163 | 434,234 | ||||||||
| ag旗舰厅中国官网 股东权益总额 | 3,545,414 | 3,049,454 | ||||||||
| 积压信息: | ||||||||||
| 技术专业服务 | $ | 9,906,700 | $ | 8,669,400 | ||||||
| 现场服务 | 5,189,100 | 5,336,500 | ||||||||
| 总计 | $ | 15,095,800 | $ | 14,005,900 | ||||||
如需了解更多信息,请联系:
小约翰·W·普罗瑟
财务和行政执行副总裁
626.578.6803
消息来源 ag旗舰厅中国官网 Engineering Group Inc.