加利福尼亚州帕萨迪纳--(美国商业资讯)-- ag8亚洲国际游戏登录工程集团有限公司 (纽约证券交易所股票代码:JEC)今天公布了截至 2016 年 4 月 1 日的 2016 财年第二季度的财务业绩。
2016 财年第二季度亮点:
- 美国GAAP 净利润和每股收益分别为 6500 万美元和 0.54 美元;
- 调整后净利润和每股收益分别为 9100 万美元和 0.75 美元;
- 截至 2016 年 4 月 1 日的积压订单为 $18.2B,稳定在 2016 财年第一季度的水平;
- 重组 - 成本削减计划带来了强劲成果 - 现在的目标是每年节省 2.4 亿至 2.7 亿美元;
- 运营现金流达 2.38 亿美元;比上一年增加了 2.72 亿美元;
- 在 2016 财年第二季度斥资 3000 万美元回购了 80 万股普通股。
ag8亚洲国际游戏登录 今天公布,截至 2016 年 4 月 1 日的 2016 财年第二季度调整后净利润为 9100 万美元,即稀释后每股收益 0.75 美元,收入为 28 亿美元(美国公认会计准则净利润和每股收益分别为 6500 万美元和 0.54 美元)。相比之下,截至 2015 年 3 月 27 日的 2015 财年第二季度的调整后净利润为 9200 万美元,或稀释后每股收益 0.72 美元,收入为 29 亿美元(美国公认会计原则净利润和每股收益分别为 8200 万美元和 0.64 美元)。
公司 2016 财年第二季度调整后净利润中包含与多项项目相关的每股 0.03 美元的净利润,其中包括释放外国税收储备以及与我们一家部分控股的子公司开展的某些工作相关的非控股权益的一次性收益;部分被客户破产和诉讼和解的影响所抵消。公司 2016 财年第二季度的调整后净利润不包括与 2015 财年期间开始的某些重组活动(“2015 重组”)相关的税后成本,总计 2600 万美元,或摊薄后每股 0.21 美元。
ag8亚洲国际游戏登录 还宣布,截至 2016 年 4 月 1 日,积压总额为 182 亿美元。
ag8亚洲国际游戏登录 总裁兼首席执行官 Steve Demetriou 在评论 2016 财年第二季度的业绩时表示:“我对本季度强劲的运营执行力感到满意,这使公司能够缓解某些终端市场的挑战。我们的多元化优势、改进的项目交付绩效以及持续成功的成本削减工作是我们在当前环境下保持业绩的关键驱动因素。公司新的业务组织线和后续的增量报告正在加强纪律和问责制,同时为我们的股东提供更多见解。”
ag8亚洲国际游戏登录 首席财务官凯文·贝里曼 (Kevin Berryman) 补充道:“我还想指出本季度现金流和营运资本的大幅改善,这两者都表明我们的营运资本绩效正在增强。最后,我们上半年的业绩使我们更有信心实现今年的目标,因此,我们将全年指导范围缩小到调整后的每股收益2.90-3.20 美元。”
ag8亚洲国际游戏登录 将于 2016 年 5 月 5 日星期四东部时间上午 11:00 召开电话会议,并通过互联网进行网络直播:www.ag8亚洲国际游戏登录.com.
ag8亚洲国际游戏登录 是世界上最大、最多元化的技术、专业和建筑服务提供商之一。
本新闻稿中并非基于历史事实的陈述属于前瞻性陈述。尽管此类陈述基于管理层当前的估计和预期以及当前可用的竞争、财务和经济数据,但前瞻性陈述本质上具有不确定性,您不应过度依赖此类陈述,因为实际结果可能存在重大差异。我们提醒读者,存在各种风险、不确定性和其他因素,可能导致实际结果与我们的前瞻性陈述中包含、预测或暗示的内容存在重大差异。有关可能导致实际结果与我们的前瞻性陈述不同的一些因素的说明,请参阅我们截至 2015 年 10 月 2 日期间的 10-K 表格年度报告,特别是第 1 项 - 下包含的讨论业务 ;项目 1A - 风险因素 ;第 3 项 -法律诉讼 ;和第 7 项 -管理层对财务状况和经营业绩的讨论与分析 ,以及该公司向美国证券交易委员会提交的其他文件。我们还提醒本新闻稿的读者,我们不承诺更新本文中所做的任何前瞻性陈述。
财务摘要:
运营结果(以千为单位,每股数据除外):
| 截至三个月 | 截至六个月 | ||||||||||||||||
| 2016 年 4 月 1 日 | 2015 年 3 月 27 日 | 2016 年 4 月 1 日 | 2015 年 3 月 27 日 | ||||||||||||||
| 收入 | $ | 2,781,763 | $ | 2,903,332 | $ | 5,629,697 | $ | 6,090,337 | |||||||||
| 成本和开支: | |||||||||||||||||
| 合同的直接成本 | (2,337,547 | ) | (2,412,388 | ) | (4,745,007 | ) | (5,079,947 | ) | |||||||||
| 销售、一般和管理费用 | (357,435 | ) | (357,899 | ) | (738,459 | ) | (719,122 | ) | |||||||||
| 营业利润 | 86,781 | 133,045 | 146,231 | 291,268 | |||||||||||||
| 其他收入(费用): | |||||||||||||||||
| 利息收入 | 2,264 | 1,580 | 4,484 | 3,856 | |||||||||||||
| 利息费用 | (2,200 | ) | (4,548 | ) | (5,743 | ) | (9,866 | ) | |||||||||
| 杂项收入(支出)净额 | 3,611 | (1,115 | ) | 3,271 | (1,601 | ) | |||||||||||
| 其他收入(支出)总额,净额 | 3,675 | (4,083 | ) | 2,012 | (7,611 | ) | |||||||||||
| 税前利润 | 90,456 | 128,962 | 148,243 | 283,657 | |||||||||||||
| 所得税费用 | (27,067 | ) | (40,852 | ) | (34,548 | ) | (89,352 | ) | |||||||||
| 集团净利润 | 63,389 | 88,110 | 113,695 | 194,305 | |||||||||||||
| 非控股权益造成的净亏损(收益) | 1,861 | (6,143 | ) | (1,931 | ) | (12,259 | ) | ||||||||||
| 归属于 ag8亚洲国际游戏登录 的净收益 | $ | 65,250 | $ | 81,967 | $ | 111,764 | $ | 182,046 | |||||||||
| 每股净收益: | |||||||||||||||||
| 基本 | $ | 0.54 | $ | 0.65 | $ | 0.93 | $ | 1.43 | |||||||||
| 稀释 | $ | 0.54 | $ | 0.64 | $ | 0.92 | $ | 1.42 | |||||||||
细分信息(以千为单位):
| 截至三个月 | 截至六个月 | ||||||||||||||||
|
2016 年 4 月 1 日 |
2015 年 3 月 27 日 |
2016 年 4 月 1 日 |
2015 年 3 月 27 日 |
||||||||||||||
| 来自外部客户的收入: | |||||||||||||||||
| 石油与化工 | $ | 866,615 | $ | 1,046,767 | $ | 1,808,928 | $ | 2,207,219 | |||||||||
| 航空航天与技术 | 669,464 | 701,115 | 1,339,655 | 1,435,342 | |||||||||||||
| 建筑物与基础设施 | 579,128 | 602,062 | 1,142,458 | 1,226,792 | |||||||||||||
| 工业 | 666,556 | 553,388 | 1,338,656 | 1,220,984 | |||||||||||||
| 总计 | $ | 2,781,763 | $ | 2,903,332 | $ | 5,629,697 | $ | 6,090,337 | |||||||||
| 截至三个月 | 截至六个月 | ||||||||||||||||
|
2016 年 4 月 1 日 |
2015 年 3 月 27 日 |
2016 年 4 月 1 日 |
2015 年 3 月 27 日 |
||||||||||||||
| 营业利润: | |||||||||||||||||
| 石油与化工 | $ | 30,945 | $ | 28,656 | $ | 62,548 | $ | 63,755 | |||||||||
| 航空航天与技术 | 55,121 | 53,072 | 103,120 | 103,033 | |||||||||||||
| 建筑物与基础设施 | 42,463 | 42,428 | 82,915 | 80,392 | |||||||||||||
| 工业 | 12,417 | 47,877 | 39,772 | 76,850 | |||||||||||||
| 部门营业利润总额 | 140,946 | 172,033 | 288,355 | 324,030 | |||||||||||||
| 其他公司费用 | (18,797 | ) | (24,950 | ) | (38,373 | ) | (18,724 | ) | |||||||||
| 重组费用 | (35,368 | ) | (14,038 | ) | (103,751 | ) | (14,038 | ) | |||||||||
| 其他收入总额(费用) | 3,675 | (4,083 | ) | 2,012 | (7,611 | ) | |||||||||||
| 税前利润 | $ | 90,456 | $ | 128,962 | $ | 148,243 | $ | 283,657 | |||||||||
其他运营信息(以千为单位):
| 截至三个月 | 截至六个月 | |||||||||||||||
| 2016 年 4 月 1 日 | 2015 年 3 月 27 日 | 2016 年 4 月 1 日 | 2015 年 3 月 27 日 | |||||||||||||
| 折旧(税前) | $ | 21,059 | $ | 25,149 | $ | 43,226 | $ | 51,155 | ||||||||
| 无形资产摊销(税前) | $ | 11,725 | $ | 12,554 | $ | 23,451 | $ | 25,535 | ||||||||
| 收入中包含的转嫁成本 | $ | 601,129 | $ | 615,336 | $ | 1,271,460 | $ | 1,322,166 | ||||||||
| 资本支出 | $ | 13,322 | $ | 25,402 | $ | 29,309 | $ | 59,177 | ||||||||
资产负债表(以千为单位):
|
4 月 1 日, |
10 月 2 日, |
||||||||
| 资产 | |||||||||
| 当前资产: | |||||||||
| 现金及现金等价物 | $ | 559,722 | $ | 460,859 | |||||
| 应收账款 | 2,415,092 | 2,548,743 | |||||||
| 预付费用及其他 | 98,014 | 113,076 | |||||||
| 流动资产总额 | 3,072,828 | 3,122,678 | |||||||
| 财产、设备和改进,净 | 343,550 | 381,238 | |||||||
| 其他非流动资产: | |||||||||
| 商誉 | 3,054,798 | 3,048,778 | |||||||
| 无形资产 | 342,367 | 353,419 | |||||||
| 递延所得税 | 375,244 | 374,064 | |||||||
| 其他 | 528,018 | 505,749 | |||||||
| 其他非流动资产合计 | 4,300,427 | 4,282,010 | |||||||
| $ | 7,716,805 | $ | 7,785,926 | ||||||
| 负债和股东权益 | |||||||||
| 当前负债: | |||||||||
| 应付票据 | $ | 2,727 | $ | 13,364 | |||||
| 应付账款 | 487,810 | 566,866 | |||||||
| 应计负债 | 1,054,229 | 1,090,985 | |||||||
| 超出成本的账单 | 373,649 | 309,951 | |||||||
| 流动负债总额 | 1,918,415 | 1,981,166 | |||||||
| 长期债务 | 530,000 | 584,434 | |||||||
| 其他递延负债 | 829,416 | 863,868 | |||||||
| 承诺和意外情况 | |||||||||
| 股东权益: | |||||||||
| 股本: | |||||||||
|
优先股,面值 1 美元,授权 - 1,000,000 股;已发行且未偿还 - 无 |
— | — | |||||||
|
普通股,面值 1 美元,授权 - 240,000,000 股;已发行和流通——分别为 122,146,182 股和 123,152,966 股 |
122,146 | 123,153 | |||||||
| 额外实收资本 | 1,149,777 | 1,137,144 | |||||||
| 留存收益 | 3,554,291 | 3,496,212 | |||||||
| 累计其他综合损失 | (450,196 | ) | (464,764 | ) | |||||
| ag8亚洲国际游戏登录 股东权益总额 | 4,376,018 | 4,291,745 | |||||||
| 非控制性权益 | 62,956 | 64,713 | |||||||
| 集团股东权益总额 | 4,438,974 | 4,356,458 | |||||||
| $ | 7,716,805 | $ | 7,785,926 | ||||||
待办事项(以百万计):
| 2016 年 4 月 1 日 | 2015 年 3 月 27 日 | |||||||
| 待办事项: | ||||||||
| 石油与化工 | $ | 5,179.4 | $ |
6,533.9 |
||||
| 航空航天与技术 | 4,887.2 | 5,379.3 | ||||||
| 建筑物与基础设施 | 4,838.9 | 4,639.2 | ||||||
| 工业 | 3,304.3 |
2,314.6 |
||||||
| 总计 | $ | 18,209.8 | $ | 18,867.0 | ||||
非美国公认会计准则财务指标:
下表将公司经营业绩某些要素的美国公认会计准则值与相应的“调整后”金额进行了核对。对于下文列出的可比期间,此类调整包括与 2015 年重组相关的金额。尽管此类调整后的金额本质上是非公认会计准则,但之所以提出这些金额,是因为管理层认为这可以让投资者更好地了解公司的经营业绩,以评估公司的业绩和经营趋势。金额以千为单位显示,每股数据除外:
美国2016 财年和 2015 财年第二季度的 GAAP 调节表:
| 三个月结束 | |||||||||||||
|
2016 年 4 月 1 日 |
|||||||||||||
|
|
2015 年的影响 | 没有 2015 年 | |||||||||||
|
美国公认会计准则 |
重组 | 重组 | |||||||||||
| 合并税前收入 | $ | 90,456 | $ | (35,368 | ) | $ | 125,824 | ||||||
| 税费 | (27,067 | ) | 9,668 | (36,735 | ) | ||||||||
| 集团净利润 | 63,389 | (25,700 | ) | 89,089 | |||||||||
| 非控股权益 | 1,861 | — | 1,861 | ||||||||||
| ag8亚洲国际游戏登录的净利润 | $ | 65,250 | $ | (25,700 | ) | $ | 90,950 | ||||||
| 稀释每股收益 | $ | 0.54 | $ | (0.21 | ) | $ | 0.75 | ||||||
| 三个月结束 | |||||||||||||
|
2015 年 3 月 27 日 |
|||||||||||||
|
|
2015 年的影响 | 没有 2015 年 | |||||||||||
|
美国公认会计准则 |
重组 | 重组 | |||||||||||
| 合并税前收入 | $ | 128,962 | $ | (14,038 | ) | $ | 143,000 | ||||||
| 税费 | (40,852 | ) | 4,422 | (45,274 | ) | ||||||||
| 集团净利润 | 88,110 | (9,616 | ) | 97,726 | |||||||||
| 非控股权益 | (6,143 | ) | — | (6,143 | ) | ||||||||
| ag8亚洲国际游戏登录的净利润 | $ | 81,967 | $ | (9,616 | ) | $ | 91,583 | ||||||
| 稀释每股收益 | $ | 0.64 | $ | (0.08 | ) | $ | 0.72 |
在businesswire.com 上查看源版本: http://www.businesswire.com/news/home/20160505005583/en/
来源:ag8亚洲国际游戏登录 Engineering Group Inc.
ag8亚洲国际游戏登录工程集团有限公司
凯文·贝里曼,626-578-3505
执行副总裁兼首席财务官